Physiol. Genomics Ad Instruments
HOME HELP FEEDBACK SUBSCRIPTIONS ARCHIVE SEARCH TABLE OF CONTENTS
 QUICK SEARCH:   [advanced]


     


Physiol. Genomics 5: 21-33, 2001;
This Article
Right arrow Abstract
Right arrow Full Text
Services
Right arrow Email this article to a friend
Right arrow Alert me to new issues of the journal

Table 1. Gene Expression Values in Adult Normal Brain (Temporal Lobe) and Glioblastoma Multiforme (GBM).

Identifier/
Accession
Name Average S.E. Fold
Inc/Dec
t-test
p-value
Normal Tumor (GBM)
Norm Tum Norm Tum N1 N2 N3 T1 T2 T3 T4
Angiogenesis:                          
D14874 adrenomedullin 125 209 100 112 I 1.7 0.615 157 -62 279 240 514 49 32
X02761 fibronectin (FN precursor) 1707 2009 1597 813 I 1.2 0.862 0 223 4898 3907 11 2470 1647
X14787 thrombospondin-1 3 -4 4 50 * * 0.911 0 -3 11 11 -148 72 48
L12350 thrombospondin-2  175 69 44 11 D 2.5 0.040 232 89 203 45 89 84 56
L38969 thrombospondin-3 -96 -154 190 110 * * 0.788 -472 48 136 -53 -484 -48 -32
Z19585 thrombospondin-4 -164 -152 92 133 * * 0.948 -193 8 -308 112 -521 -120 -80
U76456 tissue inhibitor of metalloproteinase 4 89 4 61 1 D >10 0.160 80 -13 199 5 1 6 4
M27281 vascular permeability factor  73 138 84 94 I 1.9 0.642 224 59 -65 418 55 46 31
Annexins:                            
D28364 annexin II 143 200 48 59 I 1.4 0.511 235 73 122 62 338 240 160
L20591 annexin III  142 -9 77 19 D >10 0.079 293 37 96 18 -65 7 4
M82809 annexin IV  172 232 89 135 I 1.4 0.746 349 89 77 97 636 117 78
U01691 annexin V  118 576 72 179 I 4.9 0.093 214 163 -23 863 80 815 544
L19605 annexin XI 259 199 291 55 D 1.3 0.822 -86 838 24 255 323 131 87
M38591 cellular ligand of annexin II (p11)  103 1381 188 482 I >10 0.083 -122 -47 477 1304 129 2455 1637
Aquaporins:                          
U41518 AQP-1 276 1436 112 925 I 5.2 0.339 490 111 228 4180 907 394 263
AB001325 AQP-3 931 1010 584 474 I 1.1 0.919 611 117 2064 539 2427 645 430
D63412 AQP-4 203 45 59 43 D 4.5 0.076 138 321 149 127 -74 76 51
U46569 AQP-5 366 514 96 392 I 1.4 0.766 368 199 530 119 1690 147 98
U48408 AQP-6 464 501 102 253 I 1.1 0.910 453 645 293 378 1247 227 151
ATPases:                          
HG4724-HT5166 ATP-binding cassette (ABC) protein 177 -49 11 66 D >10 0.035 173 197 161 -212 -100 70 46
U78735 ATP-binding cassette protein 3 (ABC3) 320 45 80 34 D 7.1 0.017 320 458 181 67 -55 101 68
M23114 calcium-ATPase (HK1) 91 157 61 108 I 1.7 0.655 -31 150 155 84 -107 389 260
U16799 Na/K ATPase beta-1 subunit 729 135 162 185 D 5.4 0.069 814 957 417 297 -415 394 263
M81181 Na/K ATPase beta-2 subunit 447 332 103 189 D 1.3 0.651 259 466 615 176 897 152 101
U51478 Na/K ATPase beta-3 subunit 568 928 29 172 I 1.6 0.139 622 560 521 870 544 1379 919
U50743 Na/K ATPase gamma subunit 569 281 223 108 D 2.0 0.258 430 271 1005 41 556 315 210
D89052 proton-ATPase-like protein (HATPL) 300 262 310 489 D 1.1 0.954 388 787 -276 672 -1191 939 626
L35249 vacuolar H+-ATPase 487 151 206 64 D 3.2 0.135 480 847 134 318 10 166 111
Cell Cycle Regulators:                          
M14745 bcl-2 260 101 55 33 D 2.6 0.046 340 155 284 83 198 74 49
M13994 bcl-2-alpha 512 464 191 299 D 1.1 0.907 318 324 894 139 1361 214 143
AF005775 caspase-like apoptosis reg prot 2 (CLARP) 208 286 133 112 I 1.4 0.670 395 -48 278 194 618 200 133
S78187 CDC25Hu2 (cdc25+ homolog) -8 442 108 46 I >10 0.008 35 154 -212 482 364 554 369
X54941 ckshs1 (Cks1 protein homolog) 22 168 13 42 I 7.6 0.034 0 20 46 55 193 254 170
U52696 Creb-rp and tenascin-X 2627 3799 574 2819 I 1.4 0.742 2893 1527 3460 817 12250 1276 851
M74093 cyclin -118 208 74 112 I >10 0.076 -266 -43 -45 -9 519 194 129
U13022 Ich-1, neg reg of programmed cell death ICH-1S 263 73 97 36 D 3.6 0.093 244 105 441 100 -33 134 89
M21551 neuromedian B 348 374 186 190 I 1.1 0.929 584 -18 478 441 886 101 67
X74794 P1-Cdc21 -26 416 170 412 I >10 0.424 0 254 -332 -130 1642 90 60
Cell Surface/Adhesion Molecules:                          
U52828 catenin, delta- 900 156 200 86 D 5.8 0.013 770 1292 638 414 78 80 53
M31165 CD44 -28 77 109 43 I >10 0.361 -237 22 131 23 205 48 32
X00274 HLA-DR alpha heavy chain (MHC class II) 2336 3489 1289 1135 I 1.5 0.533 993 1102 4914 6752 1732 3284 2189
M32578 HLA-DR beta-1 (MHC class II) 607 697 182 201 I 1.1 0.764 615 289 918 658 1270 516 344
M24283 ICAM-1 (intercellular adhesion molecule) 112 177 146 50 I 1.6 0.652 -97 41 392 132 324 151 101
HG2320-HT2416 Integrin, beta-3 subunit 234 280 147 152 I 1.2 0.843 -9 499 213 184 730 123 82
J05633 Integrin, beta-5 subunit 43 172 20 49 I 4.0 0.086 21 84 25 102 88 299 200
J03040 SPARC (osteonectin) 4660 3513 3902 1249 D 1.3 0.762 477 1045 12458 2626 611 6489 4326
Cytokines/Cytokines Receptors:                          
X57351 1-8D from interferon-inducible family -188 420 198 203 I >10 0.092 0 19 -584 -13 198 897 598
X17648 GM-CSF-R (granul-macroph colony-stim fact R) 34 30 75 48 D 1.1 0.962 -88 19 171 14 -98 122 81
J00207 IFN-alpha-a (interferon) 69 52 35 28 D 1.3 0.709 3 84 120 15 136 33 22
V00536 IFN-gamma -81 58 86 37 I >10 0.159 -246 41 -37 44 167 13 9
L07633 IFN-gamma IEF SSP 5111 268 441 83 108 I 1.6 0.288 101 348 354 406 181 705 470
X58822 IFN-omega 1 44 -26 18 12 D >10 0.019 31 22 79 -11 -61 -19 -12
M74587 IGFBP-1 (insulin-like growth factor binding prot) 64 128 36 86 I 2.0 0.576 136 34 22 66 384 36 24
M35878 IGFBP-3 397 716 146 276 I 1.8 0.403 252 251 689 1173 1213 287 191
M62403 IGFBP-4 277 739 415 325 I 2.7 0.414 -311 64 1079 368 63 1514 1009
L27559 IGFBP-5 10 46 21 47 I 4.6 0.558 49 -23 4 86 159 -36 -24
L27560 IGFBP-5 206 789 197 255 I 3.8 0.151 -185 447 356 1400 190 940 627
M62402 IGFBP-6 -39 86 136 30 I >10 0.340 94 99 -310 61 174 66 44
X57025 IGF-I (insulin-like growth factor I) 38 20 25 37 D 2.0 0.713 87 25 3 -28 129 -14 -9
HG2309-HT2405 IGF-Ib -87 -44 123 25 * * 0.701 -312 -62 112 -3 -116 -34 -22
S73149 IGF-II 753 763 207 503 I 1.0 0.988 351 872 1037 268 2271 307 205
M28983 IL-1 (interleukin-1), alpha 227 137 84 107 D 1.7 0.561 310 58 312 11 456 48 32
U16720 IL-10 86 98 145 78 I 1.1 0.940 364 19 -125 36 331 15 10
U00672 IL-10 receptor 57 7 101 19 D 8.8 0.589 259 -35 -53 54 20 -29 -19
U03187 IL-12 receptor component -374 -398 133 265 * * 0.946 -585 -127 -411 -146 -1193 -152 -102
U31120 IL-13 102 -28 20 58 D >10 0.124 142 88 77 56 -198 19 13
U70981 IL-13 receptor -67 113 70 58 I >10 0.102 -204 -21 25 25 11 250 167
U14407 IL-15 16 13 20 9 D 1.3 0.852 43 28 -22 -3 38 9 6
X00695 IL-2 58 160 29 101 I 2.8 0.440 0 88 86 57 463 73 48
M20137 IL-3 -65 4 76 38 * * 0.417 16 6 -218 39 93 -70 -47
X52425 IL-4 receptor 226 289 34 146 I 1.3 0.735 190 293 195 126 723 183 122
X04688 IL-5 -43 -12 38 25 * * 0.505 0 -11 -118 7 49 -62 -42
J04156 IL-7 50 -25 35 53 D >10 0.323 87 -20 84 57 -180 13 9
M28130 IL-8 62 197 233 152 I 3.2 0.634 -264 -63 514 635 164 -8 -5
U11870 IL-8 receptor A 86 -69 15 64 D >10 0.101 58 89 111 -117 -228 43 28
U11875 IL-8 receptor B 175 66 137 43 D 2.6 0.428 444 -7 87 31 196 22 15
L19686 MIF (macrophage migration inhibitory factor) -1046 1501 810 2774 I >10 0.482 -1575 544 -2107 7588 -5855 2562 1708
J03241 TGF-beta3 (transforming growth factor) 340 194 133 47 D 1.8 0.294 105 348 567 216 315 146 97
U12595 TRAP1 (TNF-1 receptor associated protein) 183 187 41 40 I 1.0 0.959 132 265 153 197 291 155 103
Cytoskeletal Elements:                            
M20543 actin, alpha- (skeletal)  -164 19 139 23 * * 0.186 0 -52 -441 72 -40 26 17
X00351 actin, beta- 4507 6170 2396 2032 I 1.4 0.618 4187 525 8808 5675 998 10804 7203
M19283 actin, gamma- (cytoskeletal)  2011 2190 1244 570 I 1.1 0.891 0 1750 4284 2508 640 3367 2245
D00654 actin, gamma- (enteric smooth muscle)  3 256 24 89 I >10 0.065 51 -20 -23 134 518 224 149
S65738 actin depolymerizing factor 1464 867 198 171 D 1.7 0.071 1271 1859 1262 1067 420 1189 793
X53416 actin-binding protein (filamin, ABP-280) 9 774 138 209 I >10 0.038 -265 116 177 467 428 1321 881
M95178 actinin, alpha- (non-muscle)  277 406 37 364 I 1.5 0.778 251 230 351 882 -665 844 563
M86406 actinin, alpha-2 (ACTN2), skeletal muscle  22 176 55 165 I 8.0 0.478 0 127 -61 60 670 -15 -10
M86407 actinin, alpha-3 (ACTN3) -181 -160 77 76 * * 0.857 -211 -35 -298 -27 -377 -142 -95
HG651-HT4201 adducin, alpha-2 624 76 233 105 D 8.2 0.064 168 934 771 226 -233 187 125
U03851 capping protein alpha 67 259 47 80 I 3.8 0.122 113 116 -27 307 464 159 106
M86849 connexin 26  37 -109 119 85 D >10 0.348 275 -70 -93 30 -356 -66 -44
M96789 connexin 37 (GJA4) -143 -212 131 214 * * 0.813 -396 -73 40 2 -854 3 2
U84540 dystrobrevin isoform DTN-3 (DTN) 118 -6 40 43 D >10 0.097 193 55 105 103 -106 -13 -9
S40719 GFAP (glial fibrillary acidic protein) 15857 5558 7362 3071 D 2.9 0.209 4906 12810 29856 14727 3178 2596 1730
M34458 lamin B -40 75 46 15 I >10 0.041 -125 32 -28 40 73 112 75
HG3513-HT3707 meromyosin, light  23 23 25 33 I 1.0 0.990 -10 6 72 -10 121 -11 -7
U01828 microtubule-associated protein 2 (MAP-2) 98 16 47 5 D 6.1 0.096 97 17 181 7 8 30 20
X14474 microtubule-associated tau protein 176 -9 185 54 D >10 0.322 545 22 -39 78 -167 33 22
X67155 MKLP-1 (mitotic kinesin-like protein-1) -18 76 9 25 I >10 0.029 0 -22 -31 15 134 92 61
L19401 myosin 1 homolog 194 109 39 117 D 1.8 0.580 208 120 253 33 459 -33 -22
AF001548 myosin heavy chain 222 167 78 168 D 1.3 0.801 364 206 97 59 666 -35 -23
HG2175-HT2245 myosin heavy chain, non-muscle  145 67 38 58 D 2.2 0.350 189 70 175 124 203 -36 -24
D10667 myosin heavy chain, smooth muscle  -9 -55 44 84 * * 0.684 -85 -12 69 17 -306 41 28
HG2815-HT2931 myosin light chain 1385 1295 408 304 D 1.1 0.864 1151 825 2178 1847 509 1694 1130
HG2815-HT4023 myosin light chain 3519 5682 1307 1568 I 1.6 0.361 2123 2304 6131 8400 1476 7712 5141
X04412 plasma gelsolin 155 610 210 204 I 3.9 0.189 -4 572 -103 500 119 1093 728
D21267 SNAP25, highly expressed protein 1899 13 886 16 D >10 0.052 3025 2521 152 61 0 -7 -4
J05243 spectrin, alpha- (SPTAN1), nonerythroid  795 36 31 240 D >10 0.045 773 755 856 250 -679 344 229
J05500 spectrin, beta- (SPTB) 368 388 83 207 I 1.1 0.942 345 237 523 178 1007 220 146
L37792 syntaxin 1A 799 405 123 312 D 2.0 0.351 959 881 558 104 1342 105 70
U07158 syntaxin 4A 74 181 148 34 I 2.4 0.451 -217 170 270 126 270 197 131
U26648 syntaxin 5 202 108 44 24 D 1.9 0.098 284 187 135 126 43 157 105
AF008937 syntaxin 16C 49 81 46 9 I 1.7 0.454 141 10 -5 76 71 107 71
HG2442-HT2538 tropomyosin, alpha-2 72 86 64 10 I 1.2 0.809 141 131 -56 91 107 88 58
HG3514-HT3708 tropomyosin, cyto  943 1014 60 150 I 1.1 0.717 823 1001 1005 666 1091 1379 919
HG4322-HT4592 tubulin, beta  1518 303 572 246 D 5.0 0.082 2565 1394 596 732 -399 526 351
V00599 tubulin, beta- (fragment encoding) 2528 4146 236 598 I 1.6 0.079 2199 2400 2985 3743 3077 5857 3905
HG1980-HT2023 tubulin, beta-2  931 1466 918 171 I 1.6 0.530 2754 212 -173 1864 1391 1566 1044
M26880 ubiquitin 3672 2929 695 405 D 1.3 0.370 2519 3575 4922 3376 2004 3801 2534
U49869 ubiquitin 7490 4106 1615 1226 D 1.8 0.149 5251 6592 10626 6547 913 5378 3585
D63506 UNC-18 homolog 300 49 72 31 D 6.1 0.016 437 195 267 105 -38 78 52
D63851 UNC-18 homolog (sec1) 1651 587 663 300 D 2.8 0.167 1268 2942 744 323 1485 324 216
Growth Factors/Growth Factor Receptors:                          
M34309 EGFR (epidermal growth factor receptor/HER3) 157 127 58 85 D 1.2 0.798 42 213 216 85 379 26 17
HG363-HT363 EGFR-related protein 486 413 173 148 D 1.2 0.761 224 421 812 205 846 360 240
X62320 epithelin 1 & 2 (granulin) -210 307 450 60 I >10 0.235 -1106 169 308 350 150 437 292
X59065 FGF-1 (fibroblast growth factor) 350 117 218 42 D 3.0 0.274 -67 446 671 57 241 102 68
M37825 FGF-5 52 54 92 68 I 1.0 0.986 235 -25 -55 5 257 -28 -19
D14838 FGF-9 -28 65 53 62 I >10 0.327 -87 78 -76 33 248 -13 -9
X52599 NGF, beta- (nerve growth factor) 306 193 99 51 D 1.6 0.320 378 110 431 52 229 294 196
M64347 novel growth factor receptor 284 95 74 20 D 3.0 0.036 247 426 178 43 113 135 90
J03278 PDGFR (platelet-derived growth factor receptor) 855 595 386 281 D 1.4 0.599 561 383 1621 193 1422 459 306
M21574 PDGFR-alpha  429 58 89 38 D 7.4 0.008 393 296 597 155 -30 64 43
M60315 TGF-beta 40 -28 67 40 D >10 0.394 172 -2 -49 -84 -108 48 32
M60314 TGF-beta (transforming growth factor) 75 -78 91 48 D >10 0.169 178 -106 154 0 -219 -55 -37
Y00083 TGF-beta2 187 -53 144 51 D >10 0.135 468 -6 99 37 -201 -28 -19
S77812 VEGF-R (vascular endothelial growth fact rec) 467 440 137 392 D 1.1 0.957 740 319 342 0 1616 86 57
Immune Related:                          
J04080 complement C/R 278 1115 7 317 I 4.0 0.076 285 264 285 1946 472 1224 816
L09708 complement component 2 (C2) allele b -52 317 51 108 I >10 0.041 -48 35 -142 185 105 587 391
M16973 complement protein C8 beta subunit 200 -94 23 79 D >10 0.027 246 173 180 28 49 -272 -182
X69838 G9a (in major histocompatibility complex) -140 366 168 106 I >10 0.044 -334 194 -280 224 674 339 226
M96132 HLA-DRB1  -151 -129 126 112 * * 0.903 0 -51 -401 2 -465 -32 -21
X17093 HLA-F leukocyte antigen F 76 536 71 143 I 7.0 0.051 0 10 219 926 559 395 263
X53961 lactoferrin -803 1217 334 834 I >10 0.106 -1373 -215 -822 1650 3395 -106 -71
M94345 macrophage capping factor -155 90 152 221 I >10 0.439 -441 79 -103 407 -563 309 206
M34516 omega light chain prot 14.1 (Ig lambda chain-rel) 34 305 24 66 I 9.0 0.020 0 21 81 289 489 266 177
U20758 osteopontin 444 1499 312 295 I 3.4 0.060 -127 514 946 2334 1265 1439 959
X97748 PTX3 long pentraxin -76 174 56 47 I >10 0.018 17 -69 -175 164 307 135 90
Ion Channels:                            
M94172 Ca channel alpha-1 subunit (N-type) 308 354 70 281 I 1.1 0.897 193 296 435 125 1194 58 39
U07139 Ca channel beta subunit (voltage-gated) 155 220 104 189 I 1.4 0.798 322 180 -37 131 778 -18 -12
M92303 Ca channel beta-1 subunit (voltage-gated) 564 306 150 135 D 1.8 0.261 827 307 557 336 676 127 85
HG3627-HT3836 Ca channel beta-1, type 2 (voltage-gated) 610 223 237 71 D 2.7 0.131 507 262 1062 62 396 259 173
M55131 CFTR (cystic fibrosis transmemb conduct reg) 89 56 117 30 D 1.6 0.760 -54 1 320 1 11 126 84
Z30643 chloride channel (putative) 937 800 551 222 D 1.2 0.808 1988 123 699 1031 1305 519 346
Z25884 ClC-1 chloride channel  755 653 254 298 D 1.2 0.814 581 429 1256 224 1530 515 344
X77197 ClC-4 chloride channel  122 34 69 50 D 3.6 0.335 0 129 237 76 -114 105 70
X83378 ClC-6 chloride channel  150 122 78 52 D 1.2 0.761 0 188 263 185 234 40 27
Z67743 ClC-7 chloride channel  403 202 174 91 D 2.0 0.317 693 424 91 166 468 103 69
U93205 Cl- channel protein (nuclear) 386 955 337 119 I 2.5 0.131 -88 208 1038 1242 851 1037 691
U40990 KCNQ1 (delayed rectifying K+ channel) 542 290 102 128 D 1.9 0.205 654 338 635 109 665 230 154
U16861 Kir2.1 (inward rectifying K+ channel) 171 137 144 78 D 1.3 0.831 454 75 -17 102 367 46 31
U52153 Kir3.2 (inward rectifying K+ channel) -6 -63 26 21 * * 0.143 -25 46 -38 -38 -124 -53 -36
U52152 Kir3.3 (inward rectifying K+ channel) -235 -194 118 117 * * 0.816 -446 -37 -223 -14 -537 -134 -89
U52154 Kir3.4 (inward rectifying K+ channel) -12 145 126 107 I >10 0.384 225 -57 -204 59 464 34 22
U52155 Kir4.1 (inward rectifying K+ channel) 92 93 28 59 I 1.0 0.991 73 147 55 36 269 39 26
L02840 Kv2.1 K+ channel 291 19 72 29 D >10 0.011 424 176 274 77 -63 36 24
L39833 Kv3-beta K+ channel  131 45 108 12 D 2.9 0.388 335 91 -32 19 34 76 51
U25138 Maxi K+ channel beta subunit -21 102 157 104 I >10 0.526 226 -313 24 199 -205 247 165
U57352 hBNaC1 (ASIC2) -176 -246 124 321 * * 0.867 -34 -72 -423 -50 -1199 160 106
U78180 hBNaC2 (ASIC1), alternatively spliced -23 -95 87 63 * * 0.519 -197 50 78 -60 -281 -24 -16
X76180 hENaC, alpha- (human epithelial Na+ channel) -38 -36 20 24 * * 0.954 0 -45 -69 -14 -107 -14 -9
X87159 hENaC, beta- -38 -58 23 14 * * 0.476 0 -36 -78 -27 -93 -66 -44
U48936 hENaC, gamma- 1068 581 448 250 D 1.8 0.355 1853 1048 302 654 1260 246 164
HG4593-HT4998 brain Na+ channel I (voltage-activated) 353 183 205 101 D 1.9 0.453 763 143 153 123 482 77 51
X82835 brain Na+ channel, alpha (voltage-activated) -53 -75 40 94 * * 0.861 0 -29 -131 -11 -356 41 27
L10338 Na+ channel beta-1 subunit (SCN1B) 755 455 257 269 D 1.7 0.471 1245 644 376 390 1236 117 78
L06132 VDAC-1 (voltage-gated anion channel isoform 1) 606 603 166 126 D 1.0 0.988 343 913 562 483 358 942 628
U49395 P2X5a ionotropic ATP receptor  413 247 135 192 D 1.7 0.542 683 274 281 35 821 79 53
Kinases/Phosphatases:                            
M16364 creatine kinase-B 1635 27 663 467 D >10 0.095 2503 2070 333 607 -1364 519 346
L42374 PP2A B56-beta 242 -35 26 121 D >10 0.114 272 265 190 147 -391 64 42
Z79693 protein-tyrosine phosphatase NC-PTPCOM1 -39 77 34 41 I >10 0.093 0 -10 -108 -14 182 84 56
X59932 c-SRC-kinase 399 638 265 213 I 1.6 0.508 200 73 924 232 1221 659 440
U41668 deoxyguanosine kinase -39 215 126 47 I >10 0.086 24 140 -282 249 328 169 113
U12535 EGFR kinase substrate (Eps8) 83 78 77 40 D 1.1 0.947 233 -25 42 41 -11 169 112
U09607 JAK-3 669 402 106 114 D 1.7 0.159 588 540 880 166 698 446 297
U09759 JNK-2 92 138 106 33 I 1.5 0.662 258 125 -106 108 234 125 83
U81262 Lerk-5 (ligand, eph-related rec tyrosine kinases) -98 66 79 13 I >10 0.062 10 -51 -252 34 66 97 65
L05624 MAP kinase kinase 210 -57 13 68 D >10 0.022 185 215 231 -22 118 -194 -129
U09578 MAPKAP kinase (3pK) -241 -234 56 216 * * 0.979 -221 -155 -346 -15 -882 -22 -15
U12779 MAPKAP kinase 2 600 765 89 283 I 1.3 0.651 654 425 720 509 1605 566 378
X06318 PKC beta-I -10 33 22 9 I >10 0.104 0 23 -52 7 47 47 32
X07109 PKC beta-II 414 -111 339 109 D >10 0.152 0 1085 157 26 -436 -21 -14
U07358 zipper protein kinase (zpk) 527 94 187 9 D 5.6 0.040 886 258 437 100 79 118 79
U51004 putative protein kinase C inhibitor (PKCI-1) 1026 630 248 328 D 1.6 0.409 1056 1440 583 948 -325 1139 759
X85106 ribosomal S6 kinase (RSK3) 185 11 8 18 D >10 0.001 197 190 169 -18 -22 51 34
M14676 SRC-like kinase 1485 932 221 292 D 1.6 0.217 1500 1095 1859 920 1753 632 421
S76473 TRK-B (protein tyrosine kinase) 231 192 53 135 D 1.2 0.823 338 182 174 94 595 48 32
X75958 TRK-B (protein tyrosine kinase) 408 189 226 69 D 2.2 0.336 0 781 444 394 111 150 100
S76475 TRK-C (protein tyrosine kinase) 405 189 40 176 D 2.1 0.353 450 439 325 87 712 -27 -18
HG2715-HT2811 tyrosine kinase 420 297 82 74 D 1.4 0.319 336 339 584 111 444 380 253
M18391 tyrosine kinase receptor (eph) 158 79 15 46 D 2.0 0.215 133 156 185 67 212 22 15
HG162-HT3165 tyrosine kinase receptor Axl 2 325 78 78 39 D 4.2 0.026 475 215 286 106 -34 144 96
Metabolism:                            
D31628 4-hydroxyphenylpyruvic acid dioxygenase (HPD) -46 258 27 85 I >10 0.033 -23 -14 -100 37 244 450 300
X76342 ADH7 (alcohol dehydrogenase 7) -18 29 9 8 I >10 0.013 0 -31 -24 8 28 48 32
X05196 aldolase C 3397 302 1379 284 D >10 0.050 3681 5631 880 1140 -117 110 73
M37400 cytosolic aspartate aminotransferase 140 -72 385 72 D >10 0.552 114 819 -513 79 -266 -61 -41
D26535 dihydrolipoamide succinyltransferase 140 203 4 39 I 1.5 0.232 144 143 132 181 313 191 127
M65131 methylmalonyl-CoA mutase (MCM) 116 11 33 36 D >10 0.091 110 62 175 56 -95 49 33
U77604 microsomal glutathione S-transferase (GST-II) 718 637 159 308 D 1.1 0.842 457 691 1007 334 1559 393 262
M22632 mitochondrial aspartate aminotransferase 104 -310 270 421 D >10 0.484 12 611 -312 54 -1572 166 111
U08021 nicotinamide N-methyltransferase (NNMT) -209 916 123 384 I >10 0.061 -197 -428 -1 1277 -193 1547 1031
Neurotransmitters:                            
X77307 5-HT2B serotonin receptor 131 45 92 53 D 2.9 0.426 313 63 17 19 202 -25 -17
A28102 GABA A receptor, alpha-3 subunit 355 118 149 23 D 3.0 0.123 551 62 453 84 179 126 84
HG3255-HT3432 GABA A receptor, beta-2 subunit 600 268 213 118 D 2.2 0.202 1025 361 414 229 611 140 93
M82919 GABA A receptor, beta-3 subunit  121 -28 58 46 D >10 0.099 212 12 138 29 -167 15 10
X14767 GABA-A receptor, beta-1 subunit 129 10 65 27 D >10 0.119 198 190 -2 36 -70 44 29
U33267 glycine receptor beta subunit (GLRB) 87 59 7 12 D 1.5 0.138 75 87 100 39 93 63 42
L20814 glutamate receptor 2 (HBGR2) 1087 117 253 55 D 9.3 0.007 1184 1468 609 241 -24 150 100
U16129 glutamate receptor 4 (GluR4) 99 -34 25 42 D >10 0.056 133 51 114 28 -157 -3 -2
U16126 glutamate/kainate receptor subunit (EAA4) -85 -79 51 34 * * 0.912 -171 -92 7 -37 -179 -59 -39
U16127 glutamate/kainate receptor subunit (EAA5) 363 206 33 142 D 1.8 0.399 429 335 325 119 628 46 31
U61849 neuronal pentraxin 1 (NPTX1) 175 72 248 71 D 2.4 0.663 189 598 -261 83 269 -39 -26
L13266 NMDA receptor 1 (NR1-1) 802 -42 176 96 D >10 0.006 1150 579 676 -33 -317 109 73
U09002 NMDA receptor 2A (GRIN 2A) 248 22 51 5 D >10 0.003 188 207 349 36 22 18 12
U28758 NMDA receptor 2B (GRIN 2B) -30 -71 56 84 * * 0.722 44 -139 6 -2 -324 25 16
L76224 NMDA receptor 2C (GRIN 2C) 675 578 191 436 D 1.2 0.865 1053 529 443 230 1883 120 80
U64520 synaptobrevin-3 -44 104 31 73 I >10 0.163 -106 -5 -22 57 321 22 14
X06389 synaptophysin/p38  19 -48 32 57 * * 0.400 0 81 -24 3 -219 15 10
M55047 synaptotagmin 665 147 267 63 D 4.5 0.079 930 934 131 103 333 91 61
U76010 zinc transporter ZnT-3 703 366 151 181 D 1.9 0.233 1001 600 509 158 906 240 160
Proto-oncogene/ Oncogene:                            
U58334 Bcl2 p53 binding protein Bbp/53BP2 627 281 124 113 D 2.2 0.095 393 674 815 176 616 199 133
V01512 c-fos 209 250 158 129 I 1.2 0.846 39 62 525 632 76 175 117
J04111 c-jun proto onco (JUN) clone hCJ-1 21 156 17 15 I 7.4 0.002 -10 47 26 165 133 195 130
HG3523-HT4899 c-myc 671 188 47 187 D 3.6 0.084 764 632 618 360 -367 454 303
D50692 c-myc binding protein (AMY-1) 109 -170 101 135 D >10 0.184 116 -69 280 -83 -573 -14 -10
D89667 c-myc binding protein (MM-1) 886 628 149 201 D 1.4 0.381 679 1176 804 1168 230 669 446
M13929 c-myc-P64 protein 217 56 75 13 D 3.9 0.055 120 365 167 93 37 57 38
S81294 DCC (deleted in colorectal cancer) 247 233 35 181 D 1.1 0.952 295 180 266 -11 772 103 69
X64229 DEK -8 210 36 47 I >10 0.018 0 50 -75 160 120 335 223
M57609 DNA-binding protein (GLI3) 377 350 161 216 D 1.1 0.931 459 66 605 41 987 224 149
X07384 GLI protein -367 -293 207 250 * * 0.839 -779 -139 -182 -17 -1044 -67 -45
M77698 GLI-Krupple related prot (YY1) 131 154 142 68 I 1.2 0.878 -78 68 403 21 68 317 211
M92424 MDM2, p53-associated  87 451 25 116 I 5.2 0.047 37 108 117 191 731 529 353
U33202 MDM2-D  66 289 41 101 I 4.4 0.133 116 -16 98 111 142 541 360
AF007111 MDM2-like p53-binding prot (MDMX) 47 151 71 101 I 3.2 0.472 -26 -22 188 59 454 53 36
U92436 mutated in multiple adv cancers prot (MMAC1) 56 63 27 41 I 1.1 0.895 11 52 104 73 174 3 2
D85131 myc-associated zinc-finger protein -93 40 181 23 I >10 0.428 -454 106 69 51 -26 80 53
M13241 N-myc  28 0 23 29 D >10 0.507 0 74 11 44 56 -60 -40
X02751 N-ras -31 -5 22 30 * * 0.534 0 -19 -74 -1 -89 43 29
X95095 PDGFR alpha protein -36 21 20 43 I >10 0.337 0 -68 -41 -46 140 29 -40
HG511-HT511 Ras inhibitor Inf 107 77 44 113 D 1.4 0.839 83 45 193 170 -258 238 159
HG1879-HT1919 Ras-like protein Tc10 246 154 42 57 D 1.6 0.273 308 167 264 302 180 79 53
HG1111-HT1111 Ras-like protein Tc21 60 132 13 33 I 2.2 0.136 35 74 71 81 226 133 89
M84711 v-fos transformation effector protein (Fte-1) 3147 2291 698 657 D 1.4 0.419 1886 3259 4296 2384 550 3739 2492
Solute Transporters:                            
X87211 anion exchange protein (AE) -119 -52 163 55 * * 0.677 82 3 -441 -196 72 -50 -34
U83461 copper uptake protein, putative (hCTR2) 322 81 129 27 D 4.0 0.084 577 226 164 131 125 41 27
U36341 creatine transporter 1046 832 126 169 D 1.3 0.387 1168 1176 793 876 1272 707 471
X54673 GAT1, GABA transporter -247 -47 195 46 * * 0.299 -511 134 -364 43 -177 -33 -22
M91463 glucose transporter (GLUT4) 167 100 141 26 D 1.7 0.607 447 51 2 129 156 69 46
M20747 glucose transporter, insulin-responsive (GLUT4) 322 235 100 181 D 1.4 0.721 485 139 341 129 771 23 16
